Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 192.39kr | 240.49kr |
2 - 2 | 182.77kr | 228.46kr |
3 - 4 | 173.15kr | 216.44kr |
5 - 9 | 163.53kr | 204.41kr |
10 - 11 | 159.68kr | 199.60kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 192.39kr | 240.49kr |
2 - 2 | 182.77kr | 228.46kr |
3 - 4 | 173.15kr | 216.44kr |
5 - 9 | 163.53kr | 204.41kr |
10 - 11 | 159.68kr | 199.60kr |
HFBR2522Z. RoHS: ja . Komponentfamilie: Optisk kabel modtager. Hus: PCB-lodning . Hus: vandret montering. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 6. driftstemperaturområde min (°C): -40°C. driftstemperaturområde maks (°C): +85°C. Kredsløbstype: optisk kabelmodtager, TTL udgang. minimum forsyningsspænding (V): +4.75V. maksimal forsyningsspænding (V): +5.25V. Antal på lager opdateret den 12/01/2025, 15:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.