Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 4 | 16.43kr | 20.54kr |
5 - 9 | 15.61kr | 19.51kr |
10 - 24 | 14.79kr | 18.49kr |
25 - 49 | 13.97kr | 17.46kr |
50 - 99 | 13.64kr | 17.05kr |
100 - 249 | 13.31kr | 16.64kr |
250 - 575 | 12.65kr | 15.81kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 16.43kr | 20.54kr |
5 - 9 | 15.61kr | 19.51kr |
10 - 24 | 14.79kr | 18.49kr |
25 - 49 | 13.97kr | 17.46kr |
50 - 99 | 13.64kr | 17.05kr |
100 - 249 | 13.31kr | 16.64kr |
250 - 575 | 12.65kr | 15.81kr |
LM61BIM3-NOPB. RoHS: ja . Komponentfamilie: Silicium termisk sensor. Hus: PCB-lodning (SMD) . Hus: SOT-23. konfiguration: overflademonteret komponent (SMD) . Antal terminaler: 3. Måleområde, temperatur [°C]: -30...+100°C. Kredsløbstype: Varmesensor med signalbehandlingskredsløb. Nøjagtighed: 10mV/°C. Nøjagtighed [%]: ± 3°C. Udgangstype: Lineær spændingsudgang. driftstemperaturområde min (°C): -30°C. driftstemperaturområde maks (°C): +100°C. minimum forsyningsspænding (V): +2.7V. maksimal forsyningsspænding (V): +10V. Antal på lager opdateret den 12/01/2025, 19:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.