Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 149.17kr | 186.46kr |
2 - 2 | 141.71kr | 177.14kr |
3 - 4 | 134.26kr | 167.83kr |
5 - 6 | 126.80kr | 158.50kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 149.17kr | 186.46kr |
2 - 2 | 141.71kr | 177.14kr |
3 - 4 | 134.26kr | 167.83kr |
5 - 6 | 126.80kr | 158.50kr |
PGA2311UA. bemærk: 0.0002% THD+N @ 1kHz. Antal terminaler: 16. Montering / installation: overflademonteret komponent (SMD) . Hus: SO. Hus (i henhold til datablad): SO-16. Antal på lager opdateret den 16/01/2025, 08:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.