Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 102.11kr | 127.64kr |
2 - 2 | 97.00kr | 121.25kr |
3 - 4 | 91.90kr | 114.88kr |
5 - 9 | 86.79kr | 108.49kr |
10 - 14 | 84.75kr | 105.94kr |
15 - 19 | 82.71kr | 103.39kr |
20 - 24 | 79.64kr | 99.55kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 102.11kr | 127.64kr |
2 - 2 | 97.00kr | 121.25kr |
3 - 4 | 91.90kr | 114.88kr |
5 - 9 | 86.79kr | 108.49kr |
10 - 14 | 84.75kr | 105.94kr |
15 - 19 | 82.71kr | 103.39kr |
20 - 24 | 79.64kr | 99.55kr |
R-78S3-3-0-1. RoHS: ja . Komponentfamilie: Skiftende strømforsyningsmodul (DC/DC). Hus: PCB-lodning . Hus: SIP4. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 4. Kredsløbstype: DC/DC konverter. Maksimal udgangseffekt: 0.33W. minimum indgangsspænding (V): +0.65V. maksimal indgangsspænding (V): +3.15V. Nominel udgangsspænding (V): 3.3V. maksimal udgangsstrøm (A): 0.1A. driftstemperaturområde min (°C): -40°C. driftstemperaturområde maks (°C): +100°C. Antal på lager opdateret den 12/01/2025, 19:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.