Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 93.93kr | 117.41kr |
2 - 2 | 89.24kr | 111.55kr |
3 - 4 | 84.54kr | 105.68kr |
5 - 9 | 79.84kr | 99.80kr |
10 - 14 | 77.96kr | 97.45kr |
15 - 19 | 76.09kr | 95.11kr |
20 - 42 | 73.27kr | 91.59kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 93.93kr | 117.41kr |
2 - 2 | 89.24kr | 111.55kr |
3 - 4 | 84.54kr | 105.68kr |
5 - 9 | 79.84kr | 99.80kr |
10 - 14 | 77.96kr | 97.45kr |
15 - 19 | 76.09kr | 95.11kr |
20 - 42 | 73.27kr | 91.59kr |
RB-2405D. RoHS: ja . Komponentfamilie: DC/DC konverter, PCB gennemgående montering. Hus: PCB-lodning . Hus: SIL7. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 5. Kredsløbstype: Isoleret DC/DC-konverterkredsløb. Maksimal udgangseffekt: 1W. minimum indgangsspænding (V): +21.6V. maksimal indgangsspænding (V): +26.4V. Isolationsspænding Uiso [kV]: 1 kV. Nominel udgangsspænding (V): ±5V. maksimal udgangsstrøm (A): 2x100mA. driftstemperaturområde min (°C): -40°C. driftstemperaturområde maks (°C): +85°C. Antal på lager opdateret den 12/01/2025, 22:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.