Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 241.57kr | 301.96kr |
2 - 2 | 229.49kr | 286.86kr |
3 - 4 | 217.41kr | 271.76kr |
5 - 9 | 205.33kr | 256.66kr |
10 - 14 | 200.50kr | 250.63kr |
15 - 19 | 195.67kr | 244.59kr |
20 - 26 | 188.42kr | 235.53kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 241.57kr | 301.96kr |
2 - 2 | 229.49kr | 286.86kr |
3 - 4 | 217.41kr | 271.76kr |
5 - 9 | 205.33kr | 256.66kr |
10 - 14 | 200.50kr | 250.63kr |
15 - 19 | 195.67kr | 244.59kr |
20 - 26 | 188.42kr | 235.53kr |
SCW08A-05. RoHS: ja . Komponentfamilie: Skiftende strømforsyningsmodul (DC/DC). Hus: PCB-lodning . Hus: 31.8x20.3x12.2mm. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 8:1. Kredsløbstype: Isoleret DC/DC-konverterkredsløb. Maksimal udgangseffekt: 8W. minimum indgangsspænding (V): +9V. maksimal indgangsspænding (V): +18V. Isolationsspænding Uiso [kV]: 1 kV. Nominel udgangsspænding (V): 5V. maksimal udgangsstrøm (A): 1.6A. driftstemperaturområde min (°C): -40°C. driftstemperaturområde maks (°C): +71°C. Antal på lager opdateret den 12/01/2025, 19:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.