Antal (Sæt med 10) | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 8.26kr | 10.33kr |
2 - 2 | 7.85kr | 9.81kr |
3 - 4 | 7.43kr | 9.29kr |
5 - 9 | 7.02kr | 8.78kr |
10 - 24 | 3.67kr | 4.59kr |
25 - 49 | 3.44kr | 4.30kr |
50 - 181 | 3.21kr | 4.01kr |
Antal (Sæt med 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 8.26kr | 10.33kr |
2 - 2 | 7.85kr | 9.81kr |
3 - 4 | 7.43kr | 9.29kr |
5 - 9 | 7.02kr | 8.78kr |
10 - 24 | 3.67kr | 4.59kr |
25 - 49 | 3.44kr | 4.30kr |
50 - 181 | 3.21kr | 4.01kr |
BZX55C11TAP. RoHS: ja . Hus: PCB-lodning . Hus: DO-35. Hus (JEDEC-standard): DO-204AH. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 2. Zener-gennembrudsspænding Uz [V], nom.: 11V. Lækstrøm ved lukning Ir [A] @ Ur [V]: 0.1uA @ 8.2V. Zenerimpedans Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 20 Ohms @ 5mA. Maksimal dissipation Ptot [W]: 0.5W. driftstemperaturområde min (°C): -65°C. driftstemperaturområde maks (°C): +175°C. Komponentfamilie: Zenerdiode, effekt 0,5W (25°C), 5 %. Antal på lager opdateret den 13/01/2025, 03:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.