Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 9 | 1.55kr | 1.94kr |
10 - 24 | 1.47kr | 1.84kr |
25 - 49 | 1.39kr | 1.74kr |
50 - 99 | 1.31kr | 1.64kr |
100 - 249 | 0.69kr | 0.86kr |
250 - 499 | 0.64kr | 0.80kr |
500 - 7904 | 0.60kr | 0.75kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 1.55kr | 1.94kr |
10 - 24 | 1.47kr | 1.84kr |
25 - 49 | 1.39kr | 1.74kr |
50 - 99 | 1.31kr | 1.64kr |
100 - 249 | 0.69kr | 0.86kr |
250 - 499 | 0.64kr | 0.80kr |
500 - 7904 | 0.60kr | 0.75kr |
ZD11. RoHS: NINCS. Hus: PCB-lodning . Hus: DO-41. Hus (JEDEC-standard): DO-204AL. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 2. Zener-gennembrudsspænding Uz [V], nom.: 11V. Lækstrøm ved lukning Ir [A] @ Ur [V]: 0.5uA @ 8.2V. Zenerimpedans Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 8 Ohms @ 20mA. Maksimal dissipation Ptot [W]: 1.3W. driftstemperaturområde min (°C): -55°C. driftstemperaturområde maks (°C): +175°C. Komponentfamilie: Zenerdiode, effekt 1,3W (25°C), 5 %. Antal på lager opdateret den 13/01/2025, 07:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.