Antal (Sæt med 10) | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 8.81kr | 11.01kr |
2 - 2 | 8.37kr | 10.46kr |
3 - 4 | 7.93kr | 9.91kr |
5 - 9 | 7.49kr | 9.36kr |
10 - 24 | 4.04kr | 5.05kr |
25 - 49 | 3.78kr | 4.73kr |
50 - 273 | 3.53kr | 4.41kr |
Antal (Sæt med 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 8.81kr | 11.01kr |
2 - 2 | 8.37kr | 10.46kr |
3 - 4 | 7.93kr | 9.91kr |
5 - 9 | 7.49kr | 9.36kr |
10 - 24 | 4.04kr | 5.05kr |
25 - 49 | 3.78kr | 4.73kr |
50 - 273 | 3.53kr | 4.41kr |
ZD3-0. RoHS: NINCS. Hus: PCB-lodning . Hus: DO-41. Hus (JEDEC-standard): DO-204AL. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 2. Zener-gennembrudsspænding Uz [V], nom.: 3.0V. Lækstrøm ved lukning Ir [A] @ Ur [V]: 100uA @ 1V. Zenerimpedans Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 20 Ohms @ 80mA. Maksimal dissipation Ptot [W]: 1.3W. driftstemperaturområde min (°C): -55°C. driftstemperaturområde maks (°C): +175°C. Komponentfamilie: Zenerdiode, effekt 1,3W (25°C), 5 %. Antal på lager opdateret den 13/01/2025, 06:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.