Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 150.48kr | 188.10kr |
2 - 2 | 139.13kr | 173.91kr |
3 - 4 | 136.20kr | 170.25kr |
5 - 9 | 125.94kr | 157.43kr |
10 - 14 | 124.55kr | 155.69kr |
15 - 19 | 121.79kr | 152.24kr |
20 - 32 | 109.64kr | 137.05kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 150.48kr | 188.10kr |
2 - 2 | 139.13kr | 173.91kr |
3 - 4 | 136.20kr | 170.25kr |
5 - 9 | 125.94kr | 157.43kr |
10 - 14 | 124.55kr | 155.69kr |
15 - 19 | 121.79kr | 152.24kr |
20 - 32 | 109.64kr | 137.05kr |
BC1602AYPLCH. Visningsformat: 16x2. LCD: STN gul-grøn. Dimensioner: 80x36x12.7mm. Baggrundsbelysning: LED gulgrøn. Visningstilstand: positiv. Skærmtype: transflektiv. Visningsområde (BxH): 66x16mm. Strømforsyning: 5.0V. IC-controller/driver: KS0066. MPU interface: 8/4bit. Driftstemperatur: -20...+70°C. Karaktersæt: eng/cyr. Displayteknologi: COB. Serie: BC1602. Originalt produkt fra producenten Bolymin. Antal på lager opdateret den 23/07/2025, 17:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.