Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 121.37kr | 151.71kr |
2 - 2 | 107.09kr | 133.86kr |
3 - 4 | 104.83kr | 131.04kr |
5 - 9 | 101.45kr | 126.81kr |
10 - 14 | 91.02kr | 113.78kr |
15 - 19 | 87.91kr | 109.89kr |
20 - 117 | 84.81kr | 106.01kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 121.37kr | 151.71kr |
2 - 2 | 107.09kr | 133.86kr |
3 - 4 | 104.83kr | 131.04kr |
5 - 9 | 101.45kr | 126.81kr |
10 - 14 | 91.02kr | 113.78kr |
15 - 19 | 87.91kr | 109.89kr |
20 - 117 | 84.81kr | 106.01kr |
BC1602AYPLEH. Visningsformat: 16x2. LCD: STN gul-grøn. Dimensioner: 80x36x12.1mm. Baggrundsbelysning: LED gulgrøn. Visningstilstand: positiv. Skærmtype: transflektiv. Visningsområde (BxH): 66x16mm. Strømforsyning: 5.0V. IC-controller/driver: KS0066. MPU interface: 8/4bit. Driftstemperatur: -20...+70°C. Karaktersæt: eng/eur. Displayteknologi: COB. Serie: BC1602. Antal på lager opdateret den 23/07/2025, 18:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.