Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 79.00kr | 98.75kr |
2 - 2 | 72.61kr | 90.76kr |
3 - 4 | 71.08kr | 88.85kr |
5 - 9 | 68.78kr | 85.98kr |
10 - 14 | 67.26kr | 84.08kr |
15 - 19 | 64.96kr | 81.20kr |
20 - 38 | 53.58kr | 66.98kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 79.00kr | 98.75kr |
2 - 2 | 72.61kr | 90.76kr |
3 - 4 | 71.08kr | 88.85kr |
5 - 9 | 68.78kr | 85.98kr |
10 - 14 | 67.26kr | 84.08kr |
15 - 19 | 64.96kr | 81.20kr |
20 - 38 | 53.58kr | 66.98kr |
BO1602DGPNEH. Visningsformat: 16x2. LCD: Stn grå. Dimensioner: 41.2x27.5x2.1mm. Baggrundsbelysning: Ingen baggrundsbelysning. Visningstilstand: positiv. Skærmtype: transflektiv. Visningsområde (BxH): 38.2x17mm. Strømforsyning: 3.3V. IC-controller/driver: ST7032i. MPU interface: I2C. Driftstemperatur: -20...+70°C. Karaktersæt: eng/eur. Displayteknologi: COG. Serie: BO1602. Originalt produkt fra producenten Bolymin. Antal på lager opdateret den 24/07/2025, 05:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.