Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 4 | 19.14kr | 23.93kr |
5 - 9 | 18.19kr | 22.74kr |
10 - 24 | 17.23kr | 21.54kr |
25 - 49 | 16.27kr | 20.34kr |
50 - 99 | 11.77kr | 14.71kr |
100 - 249 | 11.48kr | 14.35kr |
250 - 2598 | 10.92kr | 13.65kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 19.14kr | 23.93kr |
5 - 9 | 18.19kr | 22.74kr |
10 - 24 | 17.23kr | 21.54kr |
25 - 49 | 16.27kr | 20.34kr |
50 - 99 | 11.77kr | 14.71kr |
100 - 249 | 11.48kr | 14.35kr |
250 - 2598 | 10.92kr | 13.65kr |
LTS-2801AWC. farve: rød. RoHS: ja . Komponentfamilie: LED display. Hus: PCB-lodning . Hus: DIL. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 10. Karakterhøjde: 7mm. Tegntype: 1x 7 segmenter, fælles anode. Dominant bølgelængde [nm]: 638nm. Lysstyrke /segment U f [mCd @ mA]: 3.4 mCd @ 5mA. Tærskelspænding Uf [V @ mA]: 1.8V @ 20mA. Fremstrøm [mA]: 20mA. Udvendig længde [mm]: 10mm. Udvendig bredde [mm]: 7.4mm. Udvendig tykkelse [mm]: 6.1mm. driftstemperaturområde min (°C): -35°C. driftstemperaturområde maks (°C): +85°C. Antal på lager opdateret den 13/01/2025, 02:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.