Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 188.98kr | 236.23kr |
2 - 2 | 179.53kr | 224.41kr |
3 - 4 | 170.08kr | 212.60kr |
5 - 9 | 160.64kr | 200.80kr |
10 - 14 | 156.86kr | 196.08kr |
15 - 19 | 123.01kr | 153.76kr |
20 - 126 | 118.45kr | 148.06kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 188.98kr | 236.23kr |
2 - 2 | 179.53kr | 224.41kr |
3 - 4 | 170.08kr | 212.60kr |
5 - 9 | 160.64kr | 200.80kr |
10 - 14 | 156.86kr | 196.08kr |
15 - 19 | 123.01kr | 153.76kr |
20 - 126 | 118.45kr | 148.06kr |
SPBW03G-05. RoHS: ja . Komponentfamilie: Skiftende strømforsyningsmodul (DC/DC). Hus: PCB-lodning . Hus: 21.8x9.2x11.11mm. konfiguration: Gennemgående hulmontering af printkort . Antal terminaler: 7. Kredsløbstype: Isoleret DC/DC-konverterkredsløb. Maksimal udgangseffekt: 3W. minimum indgangsspænding (V): +18V. maksimal indgangsspænding (V): +75V. Isolationsspænding Uiso [kV]: 1.5 kV. Nominel udgangsspænding (V): 5V. maksimal udgangsstrøm (A): 600mA. driftstemperaturområde min (°C): -40°C. driftstemperaturområde maks (°C): +85°C. Antal på lager opdateret den 12/01/2025, 19:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.