Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 154.09kr | 192.61kr |
2 - 2 | 146.39kr | 182.99kr |
3 - 4 | 143.31kr | 179.14kr |
5 - 9 | 140.22kr | 175.28kr |
10 - 14 | 138.68kr | 173.35kr |
15 - 19 | 135.60kr | 169.50kr |
20 - 20 | 127.05kr | 158.81kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 154.09kr | 192.61kr |
2 - 2 | 146.39kr | 182.99kr |
3 - 4 | 143.31kr | 179.14kr |
5 - 9 | 140.22kr | 175.28kr |
10 - 14 | 138.68kr | 173.35kr |
15 - 19 | 135.60kr | 169.50kr |
20 - 20 | 127.05kr | 158.81kr |
CL-SM10-P. Materiale: polykrystallinsk silicium, multikrystallinsk silicium solcelle. levetid: 15 år 90%, 20 år 80%. Funktion: lamper, skiltning, vejrstationer. bemærk: Solceller og solceller. Udgangsstrøm (maks.): 0.55A. Udgangsspænding: 18,2V (ubelastet spænding 22,6V). Dimensioner: 354x251x17mm. Spec info: antal celler og forbindelser 36 (4x9). Vægt: 0.99kg. Effekt: 10W. Tolerance: 3 %. Driftstemperatur: -40...+85°C. Forsegling: vejrbeskyttet. Originalt produkt fra producenten Cellevia Power. Antal på lager opdateret den 23/07/2025, 06:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.