Antal | ekskl. moms | moms inkl. |
---|---|---|
1 - 1 | 134.49kr | 168.11kr |
2 - 2 | 118.88kr | 148.60kr |
3 - 4 | 116.38kr | 145.48kr |
5 - 9 | 112.63kr | 140.79kr |
10 - 13 | 100.90kr | 126.13kr |
Antal | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 134.49kr | 168.11kr |
2 - 2 | 118.88kr | 148.60kr |
3 - 4 | 116.38kr | 145.48kr |
5 - 9 | 112.63kr | 140.79kr |
10 - 13 | 100.90kr | 126.13kr |
PVI1050NPBF. Type: Fotovoltaisk. Hus: DIP8. Output CurrentmA: n/a. Antal kanaler: 2. Nuværende overførselsforhold CTR: n/a. Isoleringsspænding: 2500V. Information: n/a. Serie: n/a. Originalt produkt fra producenten Infineon. Antal på lager opdateret den 25/07/2025, 16:25.
Information og teknisk hjælp
Betaling og levering
Levering inden for 2-3 dage, med postsporing!
Alle rettigheder forbeholdes, RPtronics, 2024.